2005 évi versenyek eredményei

Magyar Köztársaság Felnőtt Bajnoksága CIC/CNC**

Nagykanizsa, 2005 június. 03-05.

 

Hely Lovas neve Startszám Ló neve Egyesület Első ló- szemle Díjlovaglás Terep verseny Harmadik lószemle Díjugratás Összes hp.
% Hp D Ak.h. Idő h.
Ak.h Idő h.
                           
I Schaller Gábor 4503 Ígéret Globe Carex Lk. + 67,71 48,44 0 0,0 + 0 0 48,44
II Ifj. Tuska Pál 4511 Melittis Hőr.Dózsa + 59,38 60,94 0 0,0 + 4 0 64,94
III Orcifalvi Borbála 8682 My Colt xx Integrál Lk. + 56,25 65,63 0 0,0 + 4 0 69,63
4 Vincze Anikó 10585 Csillag Lasc + 55,00 67,50 0 0,4 + 4 0 71,90
5 Babó Szilvia 11837 Maxim Parázs Lasc + 50,63 74,06 0 0,4 + 4 0 78,46
6 Egyed László 10568 Regölő Lasc. + 57,71 63,44 20 0,0 + 0 0 83,44
7 Kovács József 4344 Brakkalone Timpex Lk. + 55,21 67,19 20 24,0 + 4 0 115,19
8 Nagy Zsuzsaanna 10125 Tavaszi Szél xx Várcsalit Bt. + 57,50 63,75 60 9,2 + 8 10 150,95

 

Utánpótlás Lovak Bajnoksága CIC/CNC**

Somogysárd, 2005 szeptember. 09-11.

 

Hely Lovas neve Startszám Ló neve Egyesület Első ló- szemle Díjlovaglás Terep verseny Harmadik lószemle Díjugratás Összes hp.
% Hp D Ak.h. Idő h.
Ak.h Idő h.
                           
I Schaller Gábor 12111 GC. Mayenne               Globe Carex Lk. + 53,33 70,00 0 0,4 + 0 0 70,40
II Oros Péter 12331 Szulikó                         BRSE + 56,19 65,71 0 2,0 + 8 0 75,71
III Herczku Zsuzsanna 12047 Gidrán Sovánka           Lasc + 57,62 63,57 20 16,8 + 0 0 100,37

 

Kezdő Lovak Bajnoksága CNC A kezdő

Somogysárd, 2005 szeptember. 09-11.

 

Hely Lovas neve Startszám Ló neve Egyesület Első ló- szemle Díjlovaglás Terep verseny Harmadik lószemle Díjugratás Összes hp.
% Hp D Ak.h. Idő h.
Ak.h Idő h.
                           
I Kovács István 14559 Csabi Pápai LK. + 61,90 57,14 0 0,0 + 0 0 57,14
II Schaller Gábor 12598 Jutka Globe Carex LK + 59,21 61,19 0 0,0 + 0 0 61,19
III Dombovári Zoltán 12868 Santiagó Vajdácskai LSE + 60,32 59,52 0 2,8 + 0 0 62,32
4 Egyed László 13352 Gressi LASC + 55,24 67,14 0 0,0 + 0 0 67,14
5 Kolontári Éva 14873 Utitárs LASC + 59,84 60,24 0 5,6 + 4 0 69,84
6 Antal Tamás 13399 Kósza Szél BRSE + 53,65 69,52 0 1,2 + 0 0 70,72
7 Szikszai Lajos 13693 Kristyán xx HÖR Dózsa + 63,81 54,29 20 2,4 + 0 0 76,69
8 Callsen Barbara 12637 Fakos Sogun Kanizsa LK. + 50,63 74,05 0 2,8 + 0 0 76,85
9 Orbán István 12420 Cattani Miskolc Bükkalja LK. + 52,70 70,59 0 0,0 + 8 0 78,59
10 Wiandt Henrietta 13356 Bíbor Kanizsa LK. + 53,33 70,00 0 10,8 + 0 0 80,80
11 Orbán István 11272 Seuzo Miskolc Bükkalja LK. + 52,22 71,67 0 5,6 + 4 4 85,27
12 Mayer Erika 14871 Csalogány Pogányi LK. + 54,44 68,33 0 4,0 + 4 11 87,33
13 Hargitai János 10232 Aramis Kanizsa LK. + 45,08 82,38 0 7,6 + 0 0 89,98
14 Marton András 13694 Terebezd xx Várcsalit LK. + 50,00 75,00 0 6,4 + 12 2 95,40
15 Mika Laura 12622 Akela LASC + 50,79 73,81 20 16,0 + 0 0 109,81
16 Hargitai János 8468 Bajnok Kanizsa LK. + 51,90 72,14 60 50,0 + 0 0 182,14

 

Amatőr Lovasok Sampionátusa CNC A0

 

Helyezés Név Egyesület Minősítő pont
I. Tomkó Tamás BRSE 45
II. Tábori Renáta Piliscsabai LE 43
III. Borongics József Kishegyi LK 32
4 Dr. Hidi Eszter Szigetköz LK 31
5 Jánosi Nóra LASC 25
6 Kolontár Éva LASC 12
7 Mika Laura LASC 10
8 Hollé Lilla Zalavölgye LK 10
9 Zsikla József MLTSZ 8
10 Kocsis Hajnalka GLSE 7
11 Mézner Ferenc GLSE 6
12 Onder Diána NY. LTE 6
13 Fekete Patrícia Szentiváni Lovasudvar SE 5
14 Máyer Erika Pogányi Öttusa és LK 5
15 Orbán Bernadett Pápai LK 5
16 Viandt Henrietta Kanizsa LK 4
17 Fenyves Anita Szolnoki LK 3
18 Normantas Andrea Timpex LK 3
19 Dr. Stark Róbert Ceglédi LK 2
20 Oláh Dániel Action SE 2
21 Kenyó Attila LASC 2
22 Farkas Eszter Pápateszéri LE 2
23 Vági Nándor Military SE 2
24 Keppel Zoltán Kanizsa LK 1
25 Osgyáni László BRSE 1
26 Janszky Gábor Szigetköz LK 1

 

Előkezdő Lovak Sampionátusa CNC A0

 

Összesített helyezés Helyezés Start sz. Lovas Verseny Díjlovaglás Terep Lósz. Ugró Össz. Hp. Minősítő pont Minősítő pont össz. hp. átlag
% hp. ak. idő ak. idő
                                 
I. 2 Panni 15082 Schaller Gábor Pápa 69,00 46,50 0 0,0 ü 0 0,0 46,50 7,00 17 60,20
1 Panni 15082 Schaller Gábor Pápateszér 71,00 43,50 0 0,0 ü 0 0,0 43,50 6,00
3 Panni 15082 Schaller Gábor Somogysárd1 57,89 63,16 0 0,0 ü 4 0,0 67,16 4,00
7. Panni 15082. Schaller Gábor Létavértes 52,25 71,63 0 0 ü 12 0,0 83,63 0,00
                                 
II. 1 Kikelet 15144 Vincze Anikó Somogysárd 2 67,00 49,50 0 0,0 ü 0 0 49,50 6,00 16 63,57
1 Kikelet 15141 Vincze Anikó  Üllő 59,00 61,50 0 0,0 ü 0 0,0 61,50 6,00
6 Kikelet 15141 Vincze Anikó Pápa 55,00 67,50 0 0,0 ü 0 0,0 67,50 3,00
6 Kikelet 15141 Vincze Anikó Nagykanizsa 78,00 33,0 20 0,0 ü 4 0 57,00 1,00
9 Kikelet 15141 Vincze Anikó Somogysárd1 58,42 62,37 20 0,0 ü 0 0,0 82,37 0,00
                                 
III. 2. Ciklon 14715. Varga István Létavértes 52,00 72,00 0 0 ü 4 0,0 76,00 5,00 15 66,45
4 Ciklon 14715 Varga István Somogysárd 2 53,00 70,50 0 0,0 ü 0 0 70,50 3,00
4 Ciklon 14715 Varga István Nagykanizsa 71,00 43,5 0 0,0 ü 4 0 47,50 3,00
4 Ciklon 14715 Varga István Somogysárd1 57,37 63,95 0 0,0 ü 4 0,0 67,95 3,00
6 Ciklon 14715 Varga István Üllő 57,50 63,75 0 0,0 ü 4 0,0 67,75 1,00
9 Ciklon 14715 Varga István Pápa 54,00 69,00 0 0,0 ü 0 0,0 69,00 0,00
                                 
4. 4 Napsugár 14854 Egyed László Pápa 64,00 54,00 0 0,0 ü 4 0,0 58,00 5,00 15 53,12
2 Napsugár 14854 Szikszai Lajos Pápateszér 72,00 42,00 0 0,0 ü 8 0,0 50,00 5,00
2 Napsugár   Szikszai Lajos Somogysárd1 68,42 47,37 0 0,0 ü 4 0,0 51,37 5,00
                                 
5. 1 April Sunshine 14176 Szabó Orsolya Somogysárd1 68,95 46,58 0 0,0 ü 0 0,0 46,58 6,00 11 48,79
2 April Sunshine 14176 Szabó Orsolya Somogysárd 2 66,00 51,00 0 0,0 ü 0 0 51,00 5,00
  April Sunshine 14176. Szabó Orsolya Létavértes 58,00 63,00 kizárva   ü     --- 0,00
                                 
6. 3 Ügyes 14771 Hegedüs Ildikó Somogysárd 2 60,00 60,00 0 0,0 ü 4 0 64,00 4,00 11 63,45
5 Ügyes 14771 Hegedűs Ildikó Pápa 60,00 60,00 0 0,0 ü 4 0,0 64,00 4,00
4 Ügyes 14771 Hegedűs Ildikó Pápateszér 64,00 54,00 0 0,0 ü 4 0,0 58,00 3,00
  Ügyes 14771 Hegedüs Ildikó Nagykanizsa 75,00 37,5 0 1,2 kizárva     kizárva 0,00
7 Ügyes 14771 Hegedűs Ildikó Üllő 58,00 63,00 0 0,8 ü 4 0,0 67,80 0,00
                                 
7. 1. Conor 13310. Bakaity Vajk Létavértes 54,75 67,88 0 0 ü 0 0,0 67,88 6,00 8 70,22
5 Conor 13310 Bakaity Vajk Üllő 55,00 67,50 0 0,0 ü 0 0,0 67,50 2,00
9 Conor 13310 Bakaity Vajk Nagykanizsa 50,00 75,0